У понеділок, 16 березня 2026 року, в Харкові та Харківській області продовжують діяти обмеження електропостачання, що пов’язано зі складною ситуацією в єдиній енергосистемі України. Причиною є значні пошкодження об’єктів генерації та передачі електроенергії внаслідок попередніх масованих атак. Енергетики продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи для стабілізації ситуації, проте наявний дефіцит потужності змушує вдаватися до обмежувальних заходів для збалансування системи. Окрім стабілізаційних відключень, у деяких населених пунктах регіону, зокрема в Зачепилівській громаді, можливі додаткові знеструмлення. Вони пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності електропостачання.
Графік відключення на 16.03.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 17:00 до 18:30, тривалість 1:30 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 18:30 до 20:00, тривалість 1:30 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Харківобленерго.

