Тролейбус №6 у Харкові з’єднує центральну частину міста зі станцією Основа. Маршрут проходить через важливі транспортні вузли, зокрема станцію метро Левада, центральний автовокзал та великий пересадковий хаб на вулиці Одеській. Це зручний варіант для щоденних поїздок між південними житловими масивами та центром. Найчастіше ним користуються працівники місцевих підприємств, студенти та пасажири, яким потрібно дістатися залізничної станції або автовокзалу.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 6 |
| Місто | Харків |
| Перевізник/оператор | КП “Тролейбусне депо №2” |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Університетська → станція Основа |
| Кінцева → початкова (B → A) | станція Основа → вул. Університетська |
| Орієнтовний час у дорозі | Близько 40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 9.6 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-25 хв / 15-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:40 / 22:34 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 05:50 / 21:13 |
| Вартість проїзду/тариф | Безкоштовно (на період дії воєнного стану) |
| Способи оплати | Не вимагається |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №6”
Прямий напрямок A → B
Від Університетської вулиці тролейбус рухається в бік станції метро Левада та автовокзалу. Далі маршрут пролягає вздовж проспекту, звертаючи на вулицю Чугуївську та прямуючи до великого пересадкового вузла на Одеській. Після цього транспорт слідує через житлові масиви до залізничної станції Основа. По дорозі є можливість зручно пересісти на метрополітен та приміські автобуси.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Університетська | Початкова, центр міста |
| 2 | пров. Соляниківський | – |
| 3 | ст. м. Левада | Пересадка на метро та електрички |
| 4 | Автовокзал | Центральний автовокзал (АС-1) |
| 5 | вул. Молочна | – |
| 6 | вул. Коцюбайла | – |
| 7 | вул. Чугуївська | – |
| 8 | вул. Сидоренківська | – |
| 9 | Школа | – |
| 10 | вул. Зернова | – |
| 11 | вул. Одеська | Торговельні центри, пересадочний вузол |
| 12 | вул. Пільчикова | – |
| 13 | вул. Шидловська | – |
| 14 | вул. Південнопроектна | Пересадка на транспорт до аеропорту |
| 15 | вул. Лисичанська | – |
| 16 | вул. Депівська | – |
| 17 | вул. Алексєєва | – |
| 18 | станція Основа | Кінцева, залізнична станція |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку тролейбус стартує від локомотивного депо на станції Основа. Маршрут повторює прямий шлях, проходячи через вулиці Південнопроектну, Одеську та Сидоренківську. Біля станції метро Левада транспорт виїжджає ближче до центральної частини міста. Кінцева зупинка розташована на Університетській вулиці, звідки зручно дістатися до історичного центру Харкова.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | станція Основа | Початкова |
| 2 | вул. Алексєєва | – |
| 3 | вул. Депівська | – |
| 4 | вул. Естакадна | – |
| 5 | вул. Південнопроектна | – |
| 6 | вул. Шидловська | – |
| 7 | вул. Пільчикова | – |
| 8 | вул. Одеська | Торговельні центри, ринок |
| 9 | вул. Зернова | – |
| 10 | Школа | – |
| 11 | вул. Сидоренківська | – |
| 12 | пров. Золотий | – |
| 13 | вул. Коцюбайла | – |
| 14 | вул. Молочна | – |
| 15 | вул. Вернадського | Центральний автовокзал |
| 16 | ст. м. Левада | Пересадка на метро |
| 17 | вул. Кузнечна | – |
| 18 | вул. Університетська | Кінцева, центр міста |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Будні дні (години пік) | 10-15 хв | Вранці та ввечері |
| Будні дні (міжпіковий час) | 20-25 хв | Вдень та пізно ввечері |
| Вихідні та свята | 15-30 хв | Інтервал може збільшуватися |
Увага: Точний час прибуття може змінюватися через затори, погодні умови або перебої з електропостачанням. Плануйте поїздку із запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
Станом на зараз проїзд у всьому громадському транспорті Харкова, включаючи тролейбус №6, є повністю безкоштовним для всіх пасажирів. Це рішення діє на період воєнного стану. Відповідно, жодні способи оплати (картки, готівка, QR-коди чи транспортні картки) не застосовуються, а валідатори в салонах відключені. Пільгові категорії громадян також користуються транспортом на загальних безкоштовних умовах.

